Tjänster och abonnemang för avfallshantering
Lidköpings kommuns avfallshantering finansieras med avgifter enligt en taxa som fastställs av kommunfullmäktige. Här kan du läsa mer om våra abonnemang för privatpersoner och företag.
Privatpersoner
Varje fastighetsinnehavare eller nyttjandehavare som producerar hushållsavfall och därmed jämförligt avfall ska teckna abonnemang för sin avfallshantering. Avfallsavgift ska betalas av fastighetsinnehavare eller nyttjandehavare och avgift för avfallstjänster enligt denna taxa erläggs till Renhållningen.
Nedan visas avgiften för de vanligaste abonnemangen för hämtning av hushållsavfall gällande småhus och fritidshus.
En- och tvåbostadshus med införd matavfallshämtning
Abonnemang | Intervall | Total årsavgift |
---|---|---|
Delat 240 liter (inkl. grundavgift 600 kr) | Varannan vecka | 2 013 kr |
Delat 370 liter (inkl. grundavgift 600 kr) | Varannan vecka | 2 948 kr |
Tilläggstjänst | Varje vecka | 2 272 kr |
Hemkompost 140 liter (inkl. grundavgift 600 kr)* | Varannan vecka | 1 776 kr |
* Abonnemanget hemkompost innebär att hushållet får ett 140 liters kärl för restavfall. Matavfallet läggs i egen kompost.
En- och tvåbostadshus utan ännu införd matavfallshämtning
Abonnemang | Intervall | Total årsavgift |
---|---|---|
140 liter, landsbygd | Varannan veck | 1 586 kr |
190 liter, landsbygd | Varannan vecka | 1 903 kr |
370 liter, landsbygd | Varannan vecka | 2 568 kr |
140 liter, tätort | Varje vecka | 2 065 kr |
190 liter, tätort | Varje vecka | 2 692 kr |
370 liter, tätort | Varje vecka | 5 195 kr |
Fritidshus
Sophämtning vid fritidshus utförs under perioden v.19 - v.38
Abonnemang | Intervall | Med matavfallshämtning | Utan matavfallshämtning |
---|---|---|---|
Delat 240 liter (inkl. grundavgift 300 kr) | Varannan vecka | 1 428 kr | - |
Delat 370 liter (inkl. grundavgift 300 kr) | Varannan vecka | 2 188 kr | - |
Hemkompost 140 liter (inkl. grundavgift 300 kr)* | Varannan vecka | 1 206 kr | - |
140 liter | Varannan vecka | - | 988 kr |
190 liter | Varannan vecka | - | 1 173 kr |
370 liter | Varannan vecka | - | 1 456 kr |
* Abonnemanget hemkompost innebär att hushållet får ett 140 liters kärl för restavfall. Matavfallet läggs i egen kompost.
Förpackningsmaterial
En- och tvåbostadshus med införd matavfallshämtning
Abonnemang | Intervall | Total årsavgift |
---|---|---|
Kärl 2 Delat 240 liter | Varannan vecka | 770 kr |
Kärl 2 Delat 370 liter | Varannan vecka | 1 185 k |
Fritidshus med införd matavfallshämtning
Abonnemang | Intervall | Total årsavgift |
---|---|---|
Kärl 2 Delat 240 liter | Varannan vecka | 409 kr |
Kärl 2 Delat 370 liter | Varannan vecka | 597 kr |
Vid en – och tvåbostadshus erbjuds abonnemang för hämtning av trädgårdsavfall antingen v.16- v.44 eller v.17- v.45.
Abonnemang | Intervall | Total årsavgift |
---|---|---|
140 liter | Varannan vecka | 840 kr |
190 liter | Varannan vecka | 840 kr |
370 liter | Varannan vecka | 840 kr |
Slamtömning
Tjänst | Avgift |
---|---|
Tömning av slamavskiljare / sluten tank | 571 kr/st |
Behandlingsavgift per m3 | 388 kr/m3 |
Tillägg per m3 för brunnar över 5 m3 | 97 kr/m3 |
Akut tömning inom 48 timmar (ej lördag, söndag eller helgdag) | 653 kr/st |
Akut tömning beställd före kl 08.00 (utförs samma arbetsdag) | 979 kr/st |
Akut tömning inom 24 timmar, samt lördag, söndag eller helgdag | 2 129 kr/st |
Rensbrunn / fördelningsbrunn | 105 kr/st |
BDT - brunn i samband med tömning av sluten tank | 199 kr/st |
Behandlingsavgift BDT-brunn | 388 kr/m3 |
Tillkommer för slanglängd 25-70 meter | 3 kr/meter |
Tillkommer för slanglängd över 70 meter, samt svår terräng | 1 062 kr/tim |
Avgiftsbelagt avfall till Kartåsens återvinningscentral
Avfall | Avgift |
---|---|
Asbest | 1 088 kr/ton |
Blåbetong | Kontakta Renhållningen |
Eternit | 1 088 kr/ton |
Slipers | 1 619 kr/ton |
Tryckimpregnerat trä | 1 619 kr/ton |
Företag och verksamheter
Varje fastighetsinnehavare eller nyttjandehavare som producerar hushållsavfall och därmed jämförligt avfall ska teckna abonnemang för sin avfallshantering. Avfallsavgift skall betalas av fastighetsinnehavare eller nyttjandehavare och avgift för avfallstjänster enligt denna taxa erläggs till Renhållningen.
Nedan visas avgiften för de vanligaste abonnemangen för hämtning av hushållsavfall gällande flerbostadshus och verksamheter. Avgiften gäller från 1 januari 2020.
Grundavgift
Kundkategori | Med grundavgift | Utan grundavgift |
---|---|---|
Flerbostadshus | 180 kr/lgh | - |
Verksamhet | 300 kr | - |
Hämtningsavgift
Abonnemang | Intervall | Med grundavgift | Utan grundavgift |
---|---|---|---|
140 liter matavfall | Varannan vecka | 669 kr | - |
190 liter matavfall | Varannan vecka | 907 kr | - |
370 liter matavfall | Varannan vecka | 1 338 kr | - |
190 liter restavfall | Varannan vecka | 1 004 kr | - |
370 liter restavfall | Varannan vecka | 1 933 kr | - |
660 liter restavfall | Varannan vecka | 3 183 kr | - |
140 liter matavfall | Varje vecka | 1 338 kr | - |
190 liter matavfall | Varje vecka | 1 813 kr | - |
370 liter matavfall | Varje vecka | 2 675 kr | - |
140 liter restavfall | Varje vecka | 1 552 kr | - |
190 liter restavfall | Varje vecka | 2 007 kr | - |
370 liter restavfall | Varje vecka | 3 865 kr | - |
660 liter restavfall | Varje vecka | 6 365 kr | - |
140 liter osorterat avfall | Varannan vecka | - | 1 434 kr |
190 liter osorterat avfall | Varannan vecka | - | 1 721 kr |
370 liter osorterat avfall | Varannan vecka | - | 2 322 kr |
660 liter osorterat avfall | Varannan vecka | - | 4 506 kr |
140 liter osorterat avfall | Varje vecka | - | 1 867 kr |
190 liter osorterat avfall | Varje vecka | - | 2 434 kr |
370 liter osorterat avfall | Varje vecka | - | 4 697 kr |
660 liter osorterat avfall | Varje vecka | - | 7 850 kr |
3 m3 container osorterat avfall | Varannan vecka | - | 16 756 kr |
4-6 m3 container osorterat avfall | Varannan vecka | - | 19 884 kr |
7-10 m3 container osorterat avfall | Varannan vecka | - | 23 123 kr |
3 m3 container osorterat avfall | Varje vecka | - | 27 026 kr |
4-6 m3 container osorterat avfall | Varje vecka | - | 32 419 kr |
7-10 m3 container osorterat avfall | Varje vecka | - | 37 726 kr |
Förpackningsmaterial och tidningar
Hämtningsavgift
Abonnemang | Var fjärde vecka | Varannan vecka | varje vecka | Två gånger i veckan |
---|---|---|---|---|
Färgat glas | 750 kr | 1 150 kr | 2 300 kr | - |
Ofärgat glas | 750 kr | 1 150 kr | 2 300 kr | - |
Pappersförpackningar | - | 2 225 kr | 4 450 kr | 8 900 kr |
Plastförpackningar | - | 1 150 kr | 2 225 kr | 4 450 kr |
Metallförpackningar | 1 350 kr | 2 225 kr | 4 450 kr | - |
Tidningar | 1 350 kr | 2 225 kr | - | - |
Lämna avfall på Kartåsens återvinningscentral
Läs om hur du inom företag och verksamhet kan tänka inför ditt besök på Kartåsens återvinningscentral.
Publicerad:
Senast uppdaterad: